Kalendarz szkoleń
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| FM 1 edycja 75 | 13-15/11/2025 | Przemysław Sekuła | Kraków | 12 000 zł + 300 zł wpisowe |
| FM 2 edycja 75 | 04-06/12/2025 | |||
| FM 3 edycja 75 | 19-21/02/2025 | |||
| FM 4 edycja 75 | 19-21/03/2026 | |||
| FM 1 edycja 76 | 12-14/02/2026 | Jarosław Ciechomski | Poznań | 12 000 zł + 300 zł wpisowe |
| FM 2 edycja 76 | 18-20/03/2025 | |||
| FM 3 edycja 76 | 21-23/05/2026 | |||
| FM 4 edycja 76 | 1-3/07/2026 | |||
| FM 1 edycja 77 | 16-18.04.2026 | Przemysław Sekuła | Poznań | 12 000 zł + 300 zł wpisowe |
| FM 2 edycja 77 | 14-16.05.2026 | |||
| FM 3 edycja 77 | 11-13.06.2026 | |||
| FM 4 edycja 77 | 30/07-1/08//2026 | |||
| FM 1 edycja 78 | 10-12/09/2026 | Jarosław Ciechomski | Poznań | 12 000 zł + 300 zł wpisowe |
| FM 2 edycja 78 | 1-3/10/2026 | |||
| FM 3 edycja 78 | 19-21/11/2026 | |||
| FM 4 edycja 78 | 17-19/12/2026 | |||
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| FM VISC level III 1 edycja 22 | 14-16/05/2026 | Pina Cultrera, Jarosław Ciechomski | Poznań | 7 200 zł |
| FM VISC level III 2 edycja 22 | 16-18/07/2026 | |||
| FM VISC level III 1 edycja 23 | 22-24/10/2026 | Pina Cultrera, Jarosław Ciechomski | Poznań | 7 200 zł |
| FM VISC level III 2 edycja 23 | 3-5/12/2026 |
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| FMID level IV edycja 2 | 5-8/03/2026 | Carla Stecco |
Poznań
|
4 800 zł
|
| FMID level IV edycja 3 | 9-12/07/2026 | Antonio Steco |
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| Warsztaty FM Zaawansowane testy ruchowe oraz analiza chodu edycja 3 | 13-15/04/2026 | Przemysław Sekuła | Poznań | 3 500 zł |
| Warsztaty FM spirale edycja 8 | 17-19/09/2026 | Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 500 zł |
| Warsztaty FM karta badania oraz weryfikacja palpacyjna edycja 3 | 3-5/12/2026 | Przemysław Sekuła | Poznań | 3 500 zł |
| Manipulacja Powięzi i Medycyna Wschodnia: porównanie kliniczne i anatomiczne ed 2 | 15-17/05/2026 | Filippo Castrovilli, Luca Pella | Poznań | 4 000 zł |
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| FM Pediatria 1 ( niemowlaki) edycja 7 | 18-20/06/2026 | Jarosław Ciechomski i Andrea Pasini | Poznań | 3 500 zł |
| FM Pediatria 2 ( starsze dzieci) edycja 6 | 29-31/07/2026 | Jarosław Ciechomski i Andrea Pasini | Poznań | 3 500 zł |
| Warsztaty FMID ( psycho-somatyka) edycja 8 | 28-30/10/2026 | Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 500 zł |
| FM Post form czerwone falgi edycja 8 | 10-12/12/2026 | Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 500 zł |
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| ŁM 1 edycja 16 | 12-15/03/2026 |
Prowadzący instytutu CFPC |
Poznań |
21 000 zł + 500 zł wpisowe |
| ŁM 2 edycja 16 | 7-10/05/2026 | |||
| ŁM 3 edycja 16 | 9-12/07/2026 | |||
| ŁM 4 edycja 16 | 10-13/09/2026 | |||
| ŁM 5 edycja 16 | 5-8/11/2026 | |||
| ŁM 6 edycja 16 | 10-13/12/2026 | |||
| ŁM 7 edycja 16 | lut-27 |
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| Strategie 1 edycja 11 | 16-19/04/2026 | Prowadzący instytutu CFPC | Poznań | 13 000 zł |
| Strategie 2 edycja 11 | 11-14/06/2026 | |||
| Strategie 3 edycja 11 | 24-27/09/2026 | |||
| Strategie 4 edycja 11 | 15-18/10/2026 |
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| ŁM gimnastyka ed 4 | Prowadzący instytutu CFPC | Poznań | 3 500 zł | |
| ŁM skoliozy ed 3 | 18-20/06/2026 | Prowadzący instytutu CFPC | Poznań | 3 500 zł |
Dotyk tensegracyjny - Tensegrity Touch (TT)
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| TT | Luiz Fernando Bertolucci | Poznań | 3 000 zł |
Szkolenia rozwijające TT
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| TT rozwijające | Luiz Fernando Bertolucci | Poznań | 3 800 zł |
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| AP 1 edycja 15 | 20-23/05/2026 | Anna Gawryszewska | Poznań | 6 400 zł + 200 zł wpisowe |
| AP 2 edycja 15 | 15-18/07/2026 |
Szkolenia rozwijające AP
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| AP trzewne ed 2 | Anna Gawryszewska | Poznań | 3 500 zł |
Zintegrowana Terapia Manualna - BodyTalk
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| BodyTalk ed 1 | Kerry D’Ambrogio | Poznań | 5 000 zł |
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| EB 1+EB 2 ed 3 | Kerry D’Ambrogio | Poznań | 5 000 zł | |
| EB 3 ed 2 | Kerry D’Ambrogio | Poznań | 3 600 zł |
| Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
| Brzuch i miednica | Przemysław Bławat | Poznań | 2 000 zł | |
| Klatka piersiowa | Przemysław Bławat | Poznań | 2 000 zł | |
| Głowa i szyja | Przemysław Bławat | Poznań | 2 000 zł | |
| Choroby układowe. Reumatologia, endokrynologia i onkologia | Przemysław Bławat | Poznań | 2 000 zł |