Harmonogram
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 76 | 12-14/02/2026 19-21/03/2026 21-23/05/2026 2-4/07/2026 |
dr Jarosław Ciechomski | 12 300zł | Poznań |
| edycja 77 | 16-18/04/2026 14-16/05/2026 11-13/06/2026 30/07-01/08/2026 |
Przemysław Sekuła | 12 300zł | Poznań |
| edycja 78 | 10-12/09/2026 1-3/10/2026 19-21/11/2026 17-19/12/2026 |
dr Jarosław Ciechomski | 12 300zł | Poznań |
| edycja 79 | 14-16/01/2027 25-28/02/2027 6-8/05/2027 17-19/06/2027 |
Pietro Iogna Prat | 13 820zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 22 | 14-16/05/2026 16-18/07/2026 | Pina Cultrera, dr Jarosław Ciechomski | 7 200zł | Poznań |
| edycja 23 | 22-24/10/2026 3-5/11/2026 | Pina Cultrera, dr Jarosław Ciechomski | 7 200zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 2 | 5-8/03/2026 | Carla Stecco, dr Jarosław Ciechomski | 4 800zł | Poznań |
| edycja 3 | 9-12/07/2026 | Antonio Stecco, dr Jarosław Ciechomski | 4 800zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 3 | 13-15/04/2026 | Przemysław Sekuła | 3 500zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 4 | 3-5/12/2026 | Przemysław Sekuła | 3 500zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 7 | 17-19/09/2026 | dr Jarosław Ciechomski | 3 500zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 2 | 15-17/05/2026 | Filippo Castrovilli, Luca Pella | 4 000zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 8 | 10-12/12/2026 | dr Jarosław Ciechomski | 3 500zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 8 | 28-30/10/2026 | dr Jarosław Ciechomski | 3 500zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 7 | brak terminu | dr Jarosław Ciechomski | 3 500zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 7 | brak terminu | dr Jarosław Ciechomski | 3 500zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 11 | 7-9/01/2027 22-24/04/2027 20-22/05/2027 |
dr Jarosław Ciechomski | 8 990 zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 15 | 17-19.06.2027 | dr Jarosław Ciechomski | 2 700 zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 5 | 9-11.09.2027 30.09-2.10.2027 |
dr Jarosław Ciechomski | 5990 zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 14 | 3-5/09/2026 | dr Jarosław Ciechomski | 3 000zł | Poznań |
| edycja 15 | 15-17/10/2026 | dr Jarosław Ciechomski | 3 000zł | Sosnowiec |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 6 | 1-3/04/2027 | dr Jarosław Ciechomski | 3 330zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 5 | 15-17/07/2027 | dr Jarosław Ciechomski | 3 330 zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 6 (niemowlaki) | 24-26/09/2026 28-30/01/2027 | dr Jarosław Ciechomski | 3 000zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 3 | 28-30/05/2026 | dr Jarosław Ciechomski | 3 000zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 1 | 18-20/06/2026 | dr Jarosław Ciechomski | 3 000zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 13 | 17-20/09/2026 | Thomas Sonnleitner | 3 600zł | Rzeszów |
| edycja 14 | 22-25/10/2026 | Nabil Lahlouh Gonzalez | 3 600zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 13 | 19-21/11/2026 | Thomas Sonnleitner | 3 600zł | Rzeszów |
| edycja 14 | 18-21/02/2027 | Nabil Lahlouh Gonzalez | 3 600zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 13 | Thomas Sonnleitner | 3 600zł | Rzeszów |
| edycja 14 | 10-13/06/2027 | Nabil Lahlouh Gonzalez | 3 600zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 12 | 12-15/03/2026 | Nabil Lahlouh Gonzalez | 3 600zł | Poznań |
| edycja 14 | 30/09-3/10/2027 | Nabil Lahlouh Gonzalez | 3 600zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 5 | 3-6/12/2026 | Nabil Lahlouh Gonzalez | 3 700zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 6 i 7 | 23-25/04/2026 | Christoph Sommer | 3 200zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 2 | 22-24/04/2026 | Mark Bloemberg | 3 300zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 10 | 3-5/07/2026 | Nabil Lahlouh Gonzalez | 3 300zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 2 | 8-11/2/2026 | Nabil Lahlouh Gonzalez | 3 300zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 16 | 12-14/02/2027 19-21/03/2027 | Anna Gawryszewska | 7320 zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 2 | 24-26/09/2026 | Anna Gawryszewska | 3 500zł | Poznań |
Diagnostyka medyczna i różnicowa
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 16 | 10-13/09/2026 5-08/11/2026 10-13/12/2026 18-21/02/2027 8-11/04/2027 10-13/06/2027 8-11/07/2027 16-19/09/2027 18-21/11/2027 13-16/01/2028 09-12/03/2028 |
prowadzący instytutu CFPC | 33 500zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 11 | 11-14/06/2026 24-27/09/2026 15-18/10/2026 17-20/12/2026 |
prowadzący instytutu CFPC | 12 000zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 2 | 28-31/05/2026 | prowadzący instytutu CFPC | 3 500zł | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 3 | Kerry D’Ambrogio | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 2 | Kerry D’Ambrogio | Poznań |
| grupa | zjazdy | prowadzący | cena | miasto |
| edycja 2 | Kerry D’Ambrogio | Poznań |