Kalendarz szkoleń
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
FM 1 edycja 70 | 5-7/09/2024 |
Przemysław Sekuła
|
Poznań
|
12 000 zł + 300 zł wpisowe
|
FM 2 edycja 70 | 3-5/10/2024 | |||
FM 3 edycja 70 | 21-23/11/2024 | |||
FM 4 edycja 70 | 19-21/12/2024 | |||
FM 1 edycja 71 | 26-28/09/2024 | Julie Ann Day |
Poznań
|
12 000 zł + 300 zł wpisowe
|
FM 2 edycja 71 | 17-19/10/2024 | Julie Ann Day | ||
FM 3 edycja 71 | 7-9/11/2024 | Lorenzo Copetti | ||
FM 4 edycja 71 | 12-14/12/2024 | Jarosław Ciechomski | ||
FM 1 edycja 72 | 13-15/02/2025 |
Jarosław Ciechomski
|
Poznań
|
12 000 zł + 300 zł wpisowe
|
FM 2 edycja 72 | 27-29/03/2025 | |||
FM 3 edycja 72 | 5-7/06/2025 | |||
FM 4 edycja 72 | 17-19/07/2025 | |||
FM 1 edycja 73 | 24-26/04/2025 |
Przemysław Sekuła
|
Poznań
|
12 000 zł + 300 zł wpisowe
|
FM 2 edycja 73 | 12-14/06/2025 | |||
FM 3 edycja 73 | 24-26/07/2025 | |||
FM 4 edycja 73 | 28-30/08/2025 | |||
FM 1 edycja 74 | 11-13/09/2025 |
Jarosław Ciechomski
|
Poznań
|
12 000 zł + 300 zł wpisowe
|
FM 2 edycja 74 | 2-4/10/2025 | |||
FM 3 edycja 74 | 20-22/11/2025 | |||
FM 4 edycja 74 | 11-13/12/2025 |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
FM VISC 1 edycja 19 | 28/11-1/12/2024 | Pina Cultrera, Jarosław Ciechomski | Poznań | 7 000 zł |
FM VISC 2 edycja 19 | 17-20/10/2024 | |||
FM VISC 1 edycja 20 | 3-6/04/2025 | Pina Cultrera, Jarosław Ciechomski | Poznań | 7 600 zł |
FM VISC 2 edycja 20 | 22-25/05/2025 | |||
FM VISC 1 edycja 21 | 23-26/10/2025 | Pina Cultrera, Jarosław Ciechomski | Poznań | 7 600 zł |
FM VISC 2 edycja 21 | 27-30/11/2025 |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
FM VISC IV edycja 1 | 10-13/04/2025 | Antonio Stecco, Andrea Pasini, Jarosław Ciechomski | Poznań |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
Warsztaty FM Zaawansowane testy ruchowe oraz analiza chodu edycja 2 | 6-8/02/2025 | Przemysław Sekuła | Poznań | 3 500 zł |
Warsztaty FM spirale edycja 6 | 9-11/10/2025 | Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 500 zł |
Warsztaty FM karta badania oraz weryfikacja palpacyjna edycja 3 | 27-29/11/2025 | Przemysław Sekuła | Poznań | 3 500 zł |
Manipulacja Powięzi i Medycyna Wschodnia: porównanie kliniczne i anatomiczne | 20-23/02/2025 | Filippo Castrovilli, Luca Pella | Poznań | 4 000 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
FM Post form czerwone falgi edycja 6 | 5-7/12/2024 | Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 500 zł |
FM Pediatria 1 ( niemowlaki) edycja 5 | 27/02-1/03/2025 | Jarosław Ciechomski i Andrea Pasini | Poznań | 3 500 zł |
Warsztaty FMID ( psycho-somatyka) edycja 6 | 6-8/11/2025 | Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 500 zł |
FM Post form czerwone falgi edycja 7 | 4-6/12/2025 | Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 500 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
ŁM 1 edycja 15 | 9-12/01/2025 | Prowadzący instytutu CFPC | Poznań | 20 300 zł +opłata wpisowa 500 zł |
ŁM 2 edycja 15 | 20-23/02/2025 | |||
ŁM 3 edycja 15 | 3-6/04/2025 | |||
ŁM 4 edycja 15 | 29/05-1/06/2025 | |||
ŁM 5 edycja 15 | 18-21/09/2025 | |||
ŁM 6 edycja 15 | 23-26/10/2025 | |||
ŁM 7 edycja 15 | wkrótce podamy termin | |||
ŁM 1 edycja 16 | 4-7/12/2025 | Prowadzący instytutu CFPC | Poznań | 21 000 zł + 500 zł wpisowe |
ŁM 2 edycja 16 | ||||
ŁM 3 edycja 16 | ||||
ŁM 4 edycja 16 | ||||
ŁM 5 edycja 16 | ||||
ŁM 6 edycja 16 | ||||
ŁM 7 edycja 16 |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
Strategie 1 edycja 11 | 20-23/02/2025 | Prowadzący instytutu CFPC | Poznań | 13 000 zł |
Strategie 2 edycja 11 | 20-23/03/2025 | |||
Strategie 3 edycja 11 | 22-25/05/2025 | |||
Strategie 4 edycja 11 | 3-6/07/2025 |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
ŁM ….. | 2-4/10/2025 | Prowadzący instytutu CFPC | Poznań | 3 500 zł |
Dotyk tensegracyjny - Tensegrity Touch (TT)
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
TT | 30/01-2/02/2025 | Luiz Fernando Bertolucci | Poznań | 3 000 zł |
Szkolenia rozwijające TT
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
TT rozwijające | 6-9/02/2025 | Luiz Fernando Bertolucci | Poznań | 3 800 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
AP 1 edycja 14 | 14-17/05/2025 | Anna Gawryszewska | Poznań | 6 400 zł + 200 zł wpisowe |
AP 2 edycja 14 | 11-14/06/2025 | Poznań |
Szkolenia rozwijające AP
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
AP trzewne | 15-18/01/2025 | Anna Gawryszewska | Poznań | 3 500 zł |
Zintegrowana Terapia Manualna - BodyTalk
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
BodyTalk | 6-9/03/2025 | Kerry D’Ambrogio | Poznań | 5 000 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
EB 1+EB 2 | Kerry D’Ambrogio | Poznań | 5 000 zł | |
EB 3 | Kerry D’Ambrogio | Poznań | 3 600 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
Brzuch i miednica | 18-19/01/2025 | Przemysław Bławat | Poznań | 2 000 zł |
Klatka piersiowa | 15-16/02/2025 | Przemysław Bławat | Poznań | 2 000 zł |
Głowa i szyja | wkrótce podamy termin | Przemysław Bławat | Poznań | 2 000 zł |
Choroby układowe. Reumatologia, endokrynologia i onkologia | wkrótce podamy termin | Przemysław Bławat | Poznań | 2 000 zł |