Kalendarz szkoleń
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
TM 5 i 6 | 24-26/10/2024 | 2 500 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
Miednica | 19-20/12/2024 | dr Jarosław Ciechomski | Poznań | 2 000 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
ZTP 1 | 19-21/09/2024 |
dr Jarosław Ciechomski |
Sosnowiec |
2 500 zł |
ZTP 2 | 21-23/11/2024 | 2 500 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
dr Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 000 zł | ||
AUN edycja 10 | 12-14/09/2024 | dr Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 000 zł |
AUN | dr Jarosław Ciechomski | Sosnowiec | 3 000 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
TMJ edycja 6 | 2-3/12/2024 | dr Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 000 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
dr Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 000 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
Endykrynologia edycja 3 | dr Jarosław Ciechomski | Poznań | 3 000 zł |
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
dr Jarosław Ciechomski | Poznań | 2 500 zł | ||
Pediatria 1 i 2 ( niemowlaki) | 10-12/10/2024 | dr Jarosław Ciechomski | Poznań | 2 500 zł |
Pediatria 3 (starsze dzieci) | sty-25 | dr Jarosław Ciechomski | Poznań | 2 500 zł |
Pediatria 1 i 2 ( niemowlaki) | dr Jarosław Ciechomski | Sosnowiec | 2 500 zł | |
Pediatria 3 (starsze dzieci) | dr Jarosław Ciechomski | Sosnowiec | 2 500 zł |
Fico szkolenia rozwijające
Nazwa szkolenia | Data | Prowadzący | Miasto | Cena |
Klatka | dr Jarosław Ciechomski | Poznań | ||
Pediatria | dr Jarosław Ciechomski | Poznań |
Strzelecka 49, 61-846 Poznań
NIP: 5542795470
tel: +48 519 319 667
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma
VERSUS MEDICUS CIECHOMSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
z siedzibą w Strzelecka 49, 61-846 Poznań
NIP: 5542795470
REGON: 340443850
KRS: 0000968777